ビットインサート
SB

●特徴

ビットインサートは、低コストで取り扱いが容易な、汎用タイプのインサートナットです。

●材質

黄銅(鉄・ステンレス)

●適合樹脂

熱可塑性樹脂

使用方法

使用機械と治具
  1. ポンチとハンマーの使用
  2. ボール盤の使用
  3. ハンダごての使用
※温度調節機器付き溶着機と各種ポンチ
挿入方式 圧入方式・熱圧入方式

①インサートナットセット→②圧入または熱圧入→③完了

相手材寸法

A:使用インサートの2倍以上出来る限り太く
B:使用インサートナットの径D1(下記寸法表)+0.05mmくらい
C:使用インサートナットの全長L(下記寸法表)+0.2mm以上
熱圧入時は0.5mm以上。
使用上の注意

インサートナットの入る個所の形状については色々なことが考えられますので必ずテストをしてから決定してください。

寸法表

SB(スタンダードビット)

※インサートナットの長さによりローレットの本数は変更になります。
※圧入方向性のない物も有りますのでご注文の際、末尾にZを付けくてださい。

片面取り
SB-4001

圧入方向がないビットインサート 両面取り
SB-4001Z

ネジサイズM1.4×0.3
品番 D1 D2 L 箱入数
SB-1401 3.0 3.3 2.5 10,000
SB-143030 3.0 3.3 3.0 10,000

 

ネジサイズ M1.6×0.35
品番 D1 D2 L 箱入数
SB-163040 3.0 3.3 4.0 18,000

 

ネジサイズ M1.7×0.35
品番 D1 D2 L 箱入数
SB-173025 3.0 3.3 2.5 10,000
SB-173040 3.0 3.3 4.0 8,000
SB-173540 3.5 3.8 4.0 6,000

 

ネジサイズ M2×0.4
品番 D1 D2 L 箱入数
SB-203020 3.0 3.3 2.0 15,000
SB-203025 3.0 3.3 2.5 15,000
SB-203030 3.0 3.3 3.0 10,000
SB-2001 3.0 3.3 3.3 10,000
SB-203035 3.0 3.3 3.5 10,000
SB-203040 3.0 3.3 4.0 8,000
SB-203045 3.0 3.3 4.5 8,000
SB-203055 3.0 3.3 5.5 6,000
SB-203060 3.0 3.3 6.0 5,000
SB-203080 3.0 3.3 8.0 4,000
SB-203530 3.5 3.8 3.0 10,000
SB-203540 3.5 3.8 4.0 7,000
SB-204030 4.0 4.3 3.0 7,000
SB-204050 4.0 4.3 5.0 4,000
SB-204060 4.0 4.3 6.0 4,000
SB-204070 4.0 4.3 7.0 3,000

 

ネジサイズ M2.6×0.45
品番 D1 D2 L 箱入数
SB-263525 3.5 3.8 2.5 8,000
SB-263530 3.5 3.8 3.0 8,000
SB-264025 4.0 4.3 2.5 8,000
SB-264030 4.0 4.3 3.0 7,000
SB-264035 4.0 4.3 3.5 6,000
SB-264040 4.0 4.3 4.0 5,000
SB-2601 4.0 4.3 5.0 4,000
SB-264060 4.0 4.3 6.0 3,000
SB-264535 4.5 4.8 3.5 5,000
SB-264540 4.5 4.8 4.0 4,000
SB-264550 4.5 4.8 5.0 3,000
SB-2602 4.5 4.8 7.0 2,500

 

ネジサイズ M3×0.5
品番 D1 D2 L 箱入数
SB-304520 4.5 4.8 2.0 8,000
SB-304530 4.5 4.8 3.0 6,000
SB-304540 4.5 4.8 4.0 4,000
SB-3006 4.5 4.8 4.8 4,000
SB-304550 4.5 4.8 5.0 3,000
SB-304560 4.5 4.8 6.0 3,000
SB-3001 4.5 4.8 7.0 2,500
SB-304580 4.5 4.8 8.0 2,000
SB-304590 4.5 4.8 9.0 1,500
SB-3007 4.5 4.8 10.0 1,500
SB-305030 5.0 5.3 3.0 4,000
SB-305035 5.0 5.3 3.5 4,000
SB-305040 5.0 5.3 4.0 3,000
SB-305050 5.0 5.3 5.0 2,500
SB-3004 5.0 5.3 5.3 3,000
SB-305060 5.0 5.3 6.0 2,000
SB-3005 5.0 5.3 6.5 2,000
SB-305530 5.5 5.8 3.0 3,000
SB-305540 5.5 5.8 4.0 3,000
SB-305550 5.5 5.8 5.0 2,000
SB-305560 5.5 5.8 6.0 1,500
SB-3002 5.5 5.8 7.0 1,500
SB-3003 5.5 5.8 9.0 1,000

 

ネジサイズ M4×0.7
品番 D1 D2 L 箱入数
SB-405530 5.5 5.8 3.0 4,000
SB-405540 5.5 5.8 4.0 3,000
SB-405550 5.5 5.8 5.0 2,000
SB-4005 5.5 5.8 5.8 2,000
SB-405560 5.5 5.8 6.0 2,000
SB-4002 5.5 5.8 7.0 1,500
SB-405580 5.5 5.8 8.0 1,500
SB-4001 5.5 5.8 9.0 1,000
SB-406050 6.0 6.3 5.0 2,000
SB-406060 6.0 6.3 6.0 1,500
SB-406080 6.0 6.3 8.0 1,000
SB-4006 6.0 6.3 12.0 800
SB-406550 6.5 6.8 5.0 1,500
SB-406560 6.5 6.8 6.0 1,500
SB-406570 6.5 6.8 7.0 1,200
SB-4003 6.5 6.8 8.0 1,000
SB-4004 6.5 6.8 11.0 800

 

ネジサイズ M5×0.8
品番 D1 D2 L 箱入数
SB-506535 6.5 6.8 3.5 2,000
SB-506555 6.5 6.8 5.5 1,500
SB-5004 6.5 6.8 6.8 1,200
SB-5002 6.5 6.8 8.0 800
SB-5001 6.5 6.8 11.0 800
SB-508050 8.0 8.3 5.0 1,000
SB-5003 8.0 8.3 9.0 600

 

ネジサイズ M6×1
品番 D1 D2 L 箱入数
SB-6003 8.0 8.3 6.0 1,000
SB-6002 8.0 8.3 9.0 600
SB-6001 8.0 8.3 13.0 400

 

ネジサイズ M8×1.25
品番 D1 D2 L 箱入数
SB-8002 11.0 11.3 13.0 800