Bit Insert Collor CRB
●Features
When fixing resin after formation for a bolt, the Bit Insert Collar uses to protect including the collar so that resin doesn't break.
●Material
Brass (Iron, Stainless)
●Applied Resin
Thermoplastic
●Usage
| Machine and Tools |
|
|---|---|
| Insertion method |
Press fit Thermal deposition![]() ①Set insert→②Press fit→③Complete |
Parent material dimensions
|
D1+0.05mm |
Notes at using
Various things are considered about the shape of the part insertion enters, so please be sure to decide after it's tested.
●Dimensions table
CRB(Bit Insert Collar)
| φ | D1 | D2 | L | |
|---|---|---|---|---|
| Part No. | ±0.1 | +0.03-0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| CRB-304520Z | φ3.2 | φ4.5 | φ4.8 | 2.0 |
| CRB-304530Z | 3.0 | |||
| CRB-304540Z | 4.0 | |||
| CRB-3006Z | 4.8 | |||
| CRB-304550Z | 5.0 | |||
| CRB-304560Z | 6.0 | |||
| CRB-3001Z | 7.0 | |||
| CRB-304580Z | 8.0 | |||
| CRB-304590Z | 9.0 | |||
| CRB-3007Z | 10.0 | |||
| CRB-305030Z | φ5.0 | φ5.3 | 3.0 | |
| CRB-305035Z | 3.5 | |||
| CRB-305040Z | 4.0 | |||
| CRB-305050Z | 5.0 | |||
| CRB-3004Z | 5.3 | |||
| CRB-305060Z | 6.0 | |||
| CRB-3005Z | 6.5 | |||
| CRB-305530Z | φ5.5 | φ5.8 | 3.0 | |
| CRB-305540Z | 4.0 | |||
| CRB-305550Z | 5.0 | |||
| CRB-305560Z | 6.0 | |||
| CRB-3002Z | 7.0 | |||
| CRB-3003Z | 9.0 |
| φ | D1 | D2 | L | |
|---|---|---|---|---|
| Part No. | ±0.1 | +0.03-0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| CRB-405530Z | φ4.3 | φ5.5 | φ5.8 | 3.0 |
| CRB-405540Z | 4.0 | |||
| CRB-405550Z | 5.0 | |||
| CRB-4005Z | 5.8 | |||
| CRB-405560Z | 6.0 | |||
| CRB-4002Z | 7.0 | |||
| CRB-405580Z | 8.0 | |||
| CRB-4001Z | 9.0 | |||
| CRB-406050Z | φ6.0 | φ6.3 | 5.0 | |
| CRB-406060Z | 6.0 | |||
| CRB-406080Z | 8.0 | |||
| CRB-4006Z | 12.0 | |||
| CRB-406550Z | φ6.5 | φ6.8 | 5.0 | |
| CRB-406560Z | 6.0 | |||
| CRB-406570Z | 7.0 | |||
| CRB-4003Z | 8.0 | |||
| CRB-4004Z | 11.0 |
| φ | D1 | D2 | L | |
|---|---|---|---|---|
| Part No. | ±0.1 | +0.03-0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| CRB-506535Z | φ5.3 | φ6.5 | φ6.8 | 3.5 |
| CRB-506555Z | 5.5 | |||
| CRB-5004Z | 6.8 | |||
| CRB-5002Z | 8.0 | |||
| CRB-5001Z | 11.0 | |||
| CRB-508050Z | φ8.0 | φ8.3 | 5.0 | |
| CRB-5003Z | 9.0 |
| φ | D1 | D2 | L | |
|---|---|---|---|---|
| Part No. | ±0.1 | +0.03-0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| CRB-6003Z | φ6.3 | φ8.0 | φ8.3 | 6.0 |
| CRB-6002Z | 9.0 | |||
| CRB-6001Z | 13.0 |

